国内商品期货配资 20230118|东吴期货研究所策略早参
2025-03-14(原标题:20230118|东吴期货研究所策略早参)国内商品期货配资 乐观情绪影响,商品走势偏强|东吴期货研究所策略早参 2023.1.18 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周二市场缩量震荡,创业板指表现稍强。外资继续大幅流入92.88亿元,1月以来合计891.46亿元,为市场提供重要增量资金。综合来看,疫情冲击最大时期已经过去,经济逐步修复,政策持续宽松,外资持续流入。在多重积极因素的共同提振下, A股修复行情有望延续,操作上以高抛低吸为主。 黑色系板块:支撑较强 螺卷。12月,
个人股票配资合法吗 20230119|东吴期货研究所策略早参
2025-03-14(原标题:20230119|东吴期货研究所策略早参)个人股票配资合法吗 2023.1.19 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周三指数继续震荡整理,个股超3000家上涨,北向资金流入47.35亿元。食品饮料板块走弱拖累上证50表现,中证500和中证1000表现相对较好。综合来看,疫情冲击最大时期已经过去,经济逐步修复,政策持续宽松,外资持续流入。在多重积极因素的共同提振下,节后 A股修复行情有望延续。临近假期,市场交投情绪谨慎,操作上建议暂时观望。 黑色系板块:普涨行情 螺卷。盘面震
买股票里面加杠杆 股指期货每日观点20230119
2025-03-14(原标题:股指期货每日观点20230119)买股票里面加杠杆 股指期货2023/1/19 节前震荡整理期指保持观望 周三指数继续震荡整理,个股超3000家上涨买股票里面加杠杆。多元金融、网络安全等板块领涨,食品饮料板块走弱拖累上证50表现,中证500和中证1000表现相对较好。截至收盘,沪指报3224.41点,较前一日持平;深证成指报11810.66点,涨0.09%;创业板指报2543.90点,跌0.07%。沪深300报4130.31点,跌0.17%;中证500报6151.46点,涨0.31%
配资在线炒股 20230120|东吴期货研究所策略早参
2025-03-14(原标题:20230120|东吴期货研究所策略早参)配资在线炒股 2023.1.20 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周四指数再度走强,午后震荡上行,创业板指涨超1%。个股超3400家上涨,北向资金继续大幅流入93.93亿元。综合来看,疫情冲击最大时期已经过去,经济逐步修复,政策持续宽松,外资持续流入。在多重积极因素的共同提振下,节后 A股修复行情有望延续。 黑色系板块:节前谨慎操作 螺卷。五大品种钢材产量环比继续下降,农历看螺纹产量下降到近5年最低点,累库速度一般,库存略高于去年
什么配资软件好 20230131|东吴期货研究所策略早参
2025-03-14(原标题:20230131|东吴期货研究所策略早参)什么配资软件好 2023.01.31 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周一三大指数高开低走,成交额突破万亿。个股超3800家上涨,汽车相关板块领涨。北向资金大幅净流入186.14亿元,外资流入趋势延续。在经济基本面改善较为确定,流动性环境好转,政策预期升温的环境下,修复行情有望继续展开,关注中证1000代表的小盘成长分格,建议投资者逢回调做多。 黑色系板块:澳洲焦煤将到港 螺卷。螺纹热卷盘面冲高回落,走势略低于预期。目前看螺纹库存
股票的条件 20230202|东吴期货研究所策略早参
2025-03-14(原标题:20230202|东吴期货研究所策略早参)股票的条件 2023.02.02 宏观金融衍生品:修复行情有望延续 股指期货。周三午后,三大指数震荡走高,创业板指和深证成指涨超1%。个股超4300家上涨,赚钱效应较好,两市成交额再度突破万亿元。盘后证监会就《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则公开征求意见,全面注册制加快推进。从中长期来看,提高直接融资比例,有助于A股市场的稳健发展。美联储宣布加息25个基点,加息速度继续放缓,符合市场预期。当前经济基本面改善较为确定,同时流动性环境
股票配资哪个最可靠 股指期货每日观点20230203
2025-03-14(原标题:股指期货每日观点20230203)股票配资哪个最可靠 股指期货2023/2/3 市场震荡整理期指逢低做多 周四市场呈震荡整理走势,创业板指表现稍弱。个股基本涨跌参半,两市成交额继续突破万亿元,北向资金净流入26.93亿元,流入速度有所放缓。半导体、饮料制造、CRO等板块涨幅居前,券商、教育、军工等跌幅居前。在大金融板块的拖累下,上证50表现相对较弱。截至收盘,沪指报3285.67点,涨0.02%;深证成指报12131.20点,跌0.22%;创业板指报2602.32点,跌0.44%。沪
股市里的配资是什么意思 股指期货每日观点20230207
2025-03-14(原标题:股指期货每日观点20230207)股市里的配资是什么意思 股指期货2023/2/7 市场弱势震荡期指高抛低吸 周一指数弱势震荡,沪指一度跌超1%,创业板指一度跌超2%股市里的配资是什么意思,个股超3000家下跌。ChatGPT概念继续领涨,贵金属、券商、家电、保险等板块跌幅居前。受大金融、食品饮料等权重板块走弱的拖累,上证50跌幅明显。截至收盘,沪指报3238.70点,跌0.76%;深证成指报11912.56点,跌1.18%;创业板指报2544.09点,跌1.4%。沪深300报408
重庆股票配资 股指期货每日观点20230213
2025-03-14(原标题:股指期货每日观点20230213)重庆股票配资 股指期货2023/2/13 信贷开门红期指高抛低吸 上周五指数弱势震荡,创业板指一度跌近1.5%。个股跌多涨少,北向资金流出33.74亿元。预制菜、光模块、火电、乳业等板块领涨,贵金属、汽车、煤炭等板块领跌。截至收盘,沪指报3260.67点,跌0.3%;深证成指报11976.85点,跌0.59%;创业板指报2545.16点,跌0.96%。沪深300报4106.31点,跌0.59%;中证500报6334.25点,跌0.32%;上证50报2
杠杆炒股可以多少倍 股指期货每日观点20230214
2025-03-14(原标题:股指期货每日观点20230214)杠杆炒股可以多少倍 股指期货2023/2/14 基建、消费板块走强期指高抛低吸 周一指数震荡走强,创业板指涨超1%。个股超3500家上涨,赚钱效应较好。工程机械、饮料制造、家居用品等板块涨幅居前,海运、银行、农业、煤炭等板块跌幅居前。上证50受到食品饮料板块的支撑走强,中证1000受到医药生物、食品饮料、电子等板块带动,涨幅领先。截至收盘,沪指报3284.16点,涨0.72%;深证成指报12113.61点,涨1.14%;创业板指报2573.18点,涨